APROTEN BUCATINI 400G
33 le persone stanno visualizzando questo in questo momento
Disponibile
SKU
987331081
| EAN | 8001040420546 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione GMP | PASTA APROTEICA | ||||||||||||||||||||
| Scheda descrittiva | APROTEIN |
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.472 kJ/347 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1 g 0,8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 81 g 0,3 g |
| Fibre | 6 g |
| Proteine di cui fenilalanina tirosina | 0,4 g 16 mg 7 mg |
| Sale | 0,03 g |
| Potassio | 20 mg |
| Fosforo | 29 mg |
| Sodio | 12 mg |
Le spedizioni hanno i seguenti costi: