Cereal SG Cuor di Nocciola 160g
33 le persone stanno visualizzando questo in questo momento
Disponibile
SKU
985501802
| EAN | 3175681291089 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione GMP | BISCOTTI SENZA GLUTINE | |||||||||||||||||||||
| Scheda descrittiva | CéréalCuor di |
| Valori medi | per 100 g | per biscotto (circa 10 g) |
| Energia | 1.982 kJ/473 kcal | 198 kJ/47 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 20 g 2,4 g | 2 g 0,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 68 g 28 g | 6,8 g 2,8 g |
| Fibre | 3,3 g | 0,3 g |
| Proteine | 4 g | 0,4 g |
| Sale | 0,13 g | 0,01 g |
Le spedizioni hanno i seguenti costi: